БанкиДельта Банк, ПАО01133, г. Киев, ул. Щорса, 36-Б, +380 44 428-95-95, http://deltabank.com.ua/ 
Дельта Банк зарегистрирован 09 февраля 2006 г. Получил лицензию НБУ №225 от 20.04.06. Основатель - Лагун Николай Иванович - победитель конкурса "Предприниматель года - 2007", "Финансист года - 2008" Уставной фонд составляет 510 млн. грн. НБУ в январе 2007 г. включил Дельта Банк в категорию средних банков по объему активов, а в 2009 г. - в категорию крупных банков. По данным Ассоциации ЕМА, Дельта Банк входит в ТОП-10 банков-эмитентов кредитных карт системы VISA. По итогам 2008 г. Дельта Банк занял первое место среди банков-эмитентов кредитных карт (более 1 млн.)
Дельта Банк является членом Ассоциации украинских банков (АУБ) и Ассоциации Банков Стран Центральной и Восточной Европы (ВАСЕЕ). Количество клиентов банка - более 3 млн. человек.Портфель карточных кредитов в 2008 г. достиг 1 млрд. грн. На сегодняшний день во всех областях Украины работают 81 отделение банка. Наши партнеры - "Фокстрот", "Викотек", "Эльдорадо", "Технополис", "Новая линия", "Диавест", "Комп’ютерний всесвіт", "Техношара", "Комп’ютерний світ".
Потребительское кредитование
| Банк | Название кредита | Валюта | Срок, месяцев | Сумма | Способ погашения | Процентная ставка |
|---|
| мин | макс | мин | макс |
Нет активных программ
Депозиты
| Название депозита | Валюта | Срок, месяцев | Минимальная сумма вклада | Возможность пополнения | Начисление процентов | Вкладчики |
|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| "Наилучший" | Доллар США | 5,75% | 7,75% | 8,25% | 8,50% | 8,75% | 200.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
| "Наилучший Значительный" | Доллар США | 5,90% | 7,65% | 8,15% | 8,15% | 8,65% | 50000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший для Своих" | Доллар США | - | - | 8,50% | 8,75% | 9,00% | 200.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Значительный для Своих" | Доллар США | - | - | 8,60% | 8,85% | 9,10% | 50 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Пенсионный" | Доллар США | - | 7,75% | 8,40% | 8,40% | 8,90% | 200.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный" | Доллар США | 6,15% | 7,90% | 8,40% | 8,40% | 8,90% | 100 000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный для Своих" | Доллар США | - | - | 8,85% | 9,10% | 9,35% | 100 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
| "Наилучший" | Евро | - | 6,75% | 7,25% | 7,50% | 7,75% | 200.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
| "Наилучший Значительный" | Евро | - | 6,65% | 7,15% | 7,15% | 7,65% | 50000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший для Своих" | Евро | - | - | 7,50% | 7,75% | 8,00% | 200.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Значительный для Своих" | Евро | - | - | 7,60% | 7,85% | 8,10% | 50 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Пенсионный" | Евро | - | 6,75% | 7,40% | 7,40% | 7,90% | 200.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный" | Евро | - | 6,90% | 7,40% | 7,40% | 7,90% | 100 000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный для Своих" | Евро | - | - | 7,85% | 8,10% | 8,35% | 100 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
| "Наилучший" | Гривна | 9,50% | 13,00% | 14,50% | 15,00% | 15,50% | 1000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
| "Наилучший Значительный" | Гривна | 10,50% | 12,85% | 14,35% | 14,85% | 15,35% | 300000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший для Своих" | Гривна | - | - | 15,00% | 15,50% | 16,00% | 1000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Значительный для Своих" | Гривна | - | - | 15,15% | 15,65% | 16,15% | 300 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | постоянный клиент |
| "Наилучший Пенсионный" | Гривна | - | 14,25% | 14,25% | 15,25% | 15,75% | 1000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный" | Гривна | 11,00% | 13,35% | 14,85% | 15,35% | 15,85% | 1 000 000.00 | Возможно с ограничениями | ежемесячно | все |
| "Наилучший СуперЗначительный для Своих" | Гривна | - | - | 15,65% | 16,15% | 16,65% | 1 000 000.00 | Возможно с ограничениями | в конце срока | все |
Пластиковые карты
| Тип | Валюта | Сумма расходов | Выпуск+обслуживание | Снятие в банкоматах эмитета | Снятие в банкоматах других банков |
Нет активных программ
Банковские ячейки
| Размер сейфа | Плата за сейф за календарный день аренды | | До 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 до 6 месяцев | От 6 месяцев |
| 31*32*5 | 6,00 грн | 4,20 грн | 3,90 грн | 3,60 грн |
| 31*32*10 | 7,00 грн | 4,90 грн | 4,55 грн | 4,20 грн |
| 31*32*12,5 | 8,00 грн | 5,60 грн | 5,20 грн | 4,80 грн |
| 31*32*17,5 | 11,00 грн | 7,70 грн | 7,15 грн | 6,60 грн |
| 31*32*30 | 15,00 грн | 10,50 грн | 9,75 грн | 9,00 грн |
| 62*32*20 | 25,00 грн | 17,50 грн | 16,25 грн | 15,00 грн |
| 62*32*32,5 | 30,00 грн | 21,00 грн | 19,50 грн | 18,00 грн |
Отделение
Кременчугское отделениег.Кременчуг, ул. Красина, 89А 532625081
Винницкое отделениег.Винница, ул. Первомайская, 43 432605203
Крымское отделениег. Симферополь, ул. Турецкая, 14
652551322, 652551323, 503556208
Днепропетровское отделениег.Днепропетровск, ул. Миронова, 5 567905857, 567905858
Сумское отделениег.Сумы, ул. Кирова, 6 542671780
Донецкое отделениег. Донецк, пр-т Панфилова, 15и
622100749
Тернопольское отделениег.Тернополь, ул. Митрополита Шептицкого, 2 352476500
Житомирское отделениег. Житомир, ул. Львовская, 2/8
412558025
Закарпатское отделениег. Ужгород, ул. Победы, 11Б, 313138031
Запорожское отделениег.Запорожье, пр-т Ленина, 36
612283113, 612283103
Харьковское отделение №1г.Харьков, ул. Шевченко, 100 577009330, 577009331, 577009332
Ивано-Франковское отделениег.Ивано-Франковск, ул. Высилиянок, 22 342591475
Херсонское отделениег.Херсон, пр-т 200 лет Херсону, 35А 552435491
Львовское отделениег.Львов, ул. Героев УПА, 18 322423379
Хмельницкое отделениег.Хмельницкий, ул. Каменецкая, 52 382735011
Луганское отделениег.Луганск, пл. Героев ВВВ, 10 642980979
Черкасское отделениег.Черкассы, бульв. Шевченко, 170 472339002
Николаевское отделениег. Николаев, ул. Спасская, 52а 0 (512) 58-70-17, 58-70-14, 58-70-13, 58-70-15
Черниговское отделениег.Чернигов, ул. Мстиславская, 25 462600549
Кировоградское отделениег. Кировоград, ул. Набережная, 9
522366601
Черновицкое отделениег.Черновцы, ул. Заньковецькой, 18 372586059
Одесское отделениег.Одесса, ул. Ланжероновская, 17 487384529
Луцкое отделениег.Луцк, ул. Словацкого, 12 332783277, 332782956
Полтавское отделениег.Полтава, ул. Сенная, 2/49 532625070
Ровенское отделениег.Ровно, ул. Черняка, 2 362695582
|